Tehnilised andmed
MOOTOR | 1,4 TSI | 2,0 TSI | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR (DSG) | 2,0 TDI CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | bensiin | bensiin | diisel | diisel | diisel |
| Võimsus, kW/hj | 110/150 | 147/200 | 103/140 | 103/140 | 125/170 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 240 / 1750 - 4000 | 280 / 1700 - 5000 | 320 / 1750 - 2500 | 320 / 1750 - 2500 | 350 / 1750 - 2500 |
| Mootori valem, töömaht | R 4 / 1390 | R 4 / 1984 | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 |
SÕIDUSUUTLIKKUS | |||||
| Suurim kiirus, km/h | 197 | 221 | 194 | 191 | 204 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 10,7 | 8.3 | 10,9 | 10,9 | 9,8 |
KÜTUSETARVE | |||||
| Linnas, l/100km | 9,2 | 12.5 | 6,8 | 6,9 | 6,7 |
| Maanteel, l/100 km | 6,1 | 7.2 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 7,2 | 8.5 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| CO2 emissioon, g/km | 167 | 198 | 143 | 149 | 154 |
| Kütusepaagi mahutavus, l | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
MASSID | |||||
| Täismass, kg | 2290 | 2360 | 2340 | 2370 | 2370 |
| Tühimass, kg | 1723 | 1790 | 1774 | 1803 | 1803 |
| Kandevõime, kg | 642 | 645 | 641 | 642 | 642 |
SÕIDUKI ANDMED | Trendline | Comfortline / Highline | |||
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4854 / 1904 / 1720 | 4854 / 1904 / 1740 | |||
| Pöörderingi läbimõõt, m | 11.9 | 11.9 | |||
| Rööbe, ees/taga mm | 1569 / 1617 | 1569 / 1617 | |||
| Teljevahe, mm | 2919 | 2919 |

