Varustus
Varustuse hinnakiri
| Standard- ja lisavarustus | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
|---|---|---|---|---|
| ABS pidurid, veojõu kontroll ASR, mootori pidurdusmomendi kontroll MSR | * | * | * | |
| Elektrooniline juhitavuskorrektor ESP (mitte 55 kW bens ja 51 kW diiselmootoritega) | ZE5 | - | 6600 | 6600 |
| Turvapadi juhile | 4UC | * | -1400 | -1400 |
| Turvapadi juhile ja kaassõitjale (kaassõitja turvapadi väljalülitatav) | 4UF | 4800 | * | * |
| Ilma turvapadjata (Kombil turvapatjadeta) | 4UA | -1400 | -2800 | - |
| Külgturvapadjad esiistmete seljatugedes | 4X1 | 4200 | 4200 | * |
| 3-punkti turvavööd ees, kõrguse reguleerimisega ja eelpingutiga | * | * | * | |
| Immobilisaator | * | * | * | |
| Roolivõimendi, rooli kõrguse ja kauguse reguleerimise võimalus, roolilukk | * | * | * | |
| Panipaigad armatuurlauas keskel, kindalaegas, panipaigad keskkonsoolis, armatuurlaua peal ja esiustes (s.h. 1,5 l pudelile), topsihoidjad, tuhatoos, laeriiul, riidekonks, päikesesirmid, sigaretisüütaja | * | * | * | |
| Armatuurlaua näidikute plokis spidomeeter ja odomeeter kogu kilometraaži ja päevase läbisõidu näidikuga, digitaalkell, tahhomeeter, kütusetaseme näidik, pidurikatete kulumise indikaator, käsipiduri hoiatustuli, reguleeritav taustvalguse heledus | * | * | * | |
| Autoalarm mahu- ja kallutusanduriga | 7AL | 4500 | 4500 | 4500 |
| Autoalarm-immobilisaator | 7AJ | 3700 | 3700 | 3700 |
| Esiklaasi kojameestel 2 kiirusrežiimi, puutelülitus ja reguleeritava intervalliga lülitus | * | * | * | |
| Esiklaasipesuri pihustid soojendusega | 9T1 | 700 | 700 | 700 |
| Haagisekonks, mitte eemaldatav | ZQ1 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Haagisekonks, eemaldatav | ZQ2 | - | 11900 | 11900 |
| Pakett "Kinni-lahti" - el. reguleeritavad soojendusega välispeeglid, elektrilised aknatõstukid juhikabiini ustel, kesklukustus kaugjuhtimisega | ZE2 | 13500 | 13500 | * |
| Kesklukustus kaugjuhtimisega (seest lülitatav, turvalukustusega) | ZE4 | 6400 | 6400 | * |
| Kesklukustus kaugjuhtimisega (seest lülitatav, turvalukustusega), autoalarm-immobilisaator kallutusanduriga | ZS2 | 10800 | 10800 | 4500 |
| Kesklukustus kaugjuhtimisega (seest lülitatav, turvalukustusega), autoalarm-immobilisaator | ZS1 | 9900 | 9900 | 3700 |
| Kesklukustus kaugjuhtimisega (seest lülitatav, turvalukustusega), esilaternate pesur, pesuvedeliku taseme märgutuli | ZX1 | 10300 | 10300 | 4000 |
| Kiirushoidik | 8T2 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Kiirushoidik ja multifunktsionaalne näidik (pardakompuuter) | ZE3 | 7600 | 7600 | 7600 |
| Multifunktsionaalne näidik (pardakompuuter) (55 kW mootoriga paketis ZE3; diislid ja 75 kW bens pakettides ZE3, ZW1, ZW2) | 9Q1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Panipaigad reisijateruumi I istmerea ees põrandas | - | * | * | |
| Peeglid - el. reguleeritavad soojendusega välispeeglid, el. aknatõstukid juhikabiinil | 6XN/4R4 | 7200 | 7200 | * |
| Võrktaskud lae servades, 4 tk. | QE1 | - | 700 | 700 |
| Päevatulede automaatne lülitus | 8K1 | * | * | * |
| Halogeenesituled, 2 tagurdustuld, lisapidurituli ja udutuli taga | * | * | * | |
| Esilaternate kõrguse reguleerimise võimalus | * | * | * | |
| Esilaternate pesur, pesuvedeliku taseme andur | 8X1 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Udulaternad ees, kaitserauas | 8WD | 2800 | 2800 | 2800 |
| SOOJENDUS-, KLIIMA- JA VENTILATSIOONISEADMED | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
| Juhikabiini ventilatsiooni-soojendusseade, siseõhu ringluse klapp, tolmu- ja õietolmufilter | * | * | * | |
| Talvepakett (pardakompuuter, esiistmete soojendus, jahutusvedeliku lisakütteseade puldiga, soojendusega esiklaasipesuri pihustid, mitte 55 kW bens) | PW2 | 27900 | 27900 | 27900 |
| Talvepakett (pardakompuuter, esiistmete soojendus, jahutusvedeliku lisakütteseade lülituskellaga, klaasipesuri pihustid soojendusega, mitte 55 kW bens) | PW1 | 23000 | 23000 | 23000 |
| Jahutusvedeliku lisasoojendusseade diiselmootoritele | 9M5 | 9300 | 9300 | 9300 |
| Kliimaseade - "Climatic" poolautomaatse juhtimisega | ZK7 | 20100 | 20100 | 20100 |
| KERE, JUHI-/KAUBA-/REISIJATERUUM | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
| Põrkerauad halli värvi | * | * | * | |
| Kütusepaagi luuk lukustatav, kütusepaak 60 l | * | * | * | |
| Välispeeglid kumerapinnalised, väljast käsitsi reguleeritavad | * | * | * | |
| 4 kohta katuseraamide kinnitamiseks | * | * | * | |
| Laeluuk kauba-/reisijateruumi tagaosas (pikkade esemete vedamiseks). Kombi/Life - ainult 5 kohalised | 3FH | 5300 | 5300 | 8500 |
| Tagauksed akendega (klaasisoojendusega), asümmeetrilised, laiemal uksel pesur-pühkija | 3RE | * | 3200 | 3200 |
| Tagauste klaasid kaetud seestpoolt läbipaistmatu kilega, ilma pesur-pühkijateta | ZF2 | 0 | - | - |
| Tagaluuk aknaga, klaasisoojendus, tagaklaasi pesur-pühkija | 3RC | 0 | * | * |
| 2 sisevalgustit kauba-/reisijateruumis, lülitamine ukse kontaktlülitist või käsitsi (Kombil/Life'l lisavalgusti pakiruumis) | * | * | * | |
| Juhikabiinil lae ja aknaraamide polster, käepidemed lae servas, plastikust uksepolster, laetuli | * | * | * | |
| Make-up peegel parempoolses päikesesirmis | 4TC | 300 | 300 | * |
| Kaubaruumi külgseinte polster poolde kõrgusse (MDF-plaat), lagi ja põrand katmata | * | - | - | |
| Reisijate-/kaubaruumi külgseinte ja lae polster (hall MDF-plaat) | - | * | * | |
| Reisijateruumi tagaosa külgseinte plastikpolster (akende kõrguseni) | - | - | * | |
| Plastikust logarid rattakoobastes | * | * | * | |
| Lükanduks kauba-/reisijateruumi paremal küljel | * | * | * | |
| Lükanduks kauba-/reisijateruumi vasakul küljel | 5Q2 | 6500 | 6500 | * |
| Ilma lükandukseta kauba-/reisijateruumi paremal küljel, ei saa metallik-/pärlefektvärvustega | 5R0 | 0 | - | - |
| Koormakinnitusrõngad kaubaruumis, 6 tk. (Kombil/Life'l 4 tk.) | * | * | * | |
| Pakiruumi kate, klapitav (ainult 5-kohaline mudel) | 3U1 | - | 2800 | * |
| Pakiruumi kate, klapitav - Caddy Life 7-kohalisele mudelile | PJ7 | - | - | 1200 |
| Põrandakate - vaipkattega põrand juhiruumis | 5AD | 2000 | * | * |
| Põrandakate - kummikattega põrand juhiruumis | 5AC | * | - | - |
| Põrandakate - kummikattega põrand juhiruumis ja reisijate-/kaubaruumis | ZU7 | - | 3200 | - |
| Põrandakate - kummipõrand kaubaruumis | 5BC | 2100 | - | - |
| Põrandakate - vaipkattega põrand reisijate-/kaubaruumis | - | * | * | |
| Lastelukk reisijateruumi küljeuksel | - | * | * | |
| AKNAD, KLAASID | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
| Soojuskiirgust peegeldavad klaasid, esiklaas halli ülatriibuga | * | * | * | |
| Elektrilised klaasitõstukid esiustel | vt.ZE2 | vt.ZE2 | * | |
| Esiklaas toonitud (ainult koos pakettidega R30 või RN2) | 4GY | 3200 | 3200 | 3200 |
| Kaubaruumi liikumatud aknad vasakul ja paremal küljel | ZF1 | 2400 | - | - |
| Kauba-/reisijateruumi lükandaken ees vasakul | 4DM | - | 4100 | 4100 |
| Kauba-/reisijateruumi lükandaken ees paremal | 4EM | - | 4100 | 4100 |
| Kauba-/reisijateruumi avatavad aknad taga vasakul ja paremal | ZF3 | - | 5300 | 5300 |
| Kauba-/reisijateruumi aknad, tumedaks toonitud | QL5 | 3300 | 3300 | 3300 |
| VAHESEINAD | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
| Vahesein juhi- ja kaubaruumi vahel, allosa - kinnine, ülemine osa - võre | * | - | - | |
| Etteklapitav kaassõitjaiste, 1/2 ettepööratav vahesein, pikkade esemete veoks (min. 2,5 m) | ZT3 | 5400 | - | - |
| Võrkvahesein, eemaldatav | 3CB | - | 2900 | 2900 |
| Ilma vaheseinata | 3CA | 0 | - | - |
| ISTMED | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
| Juhikabiinis 2 üksikistet, ette-taha nihutatavad, seljatoe kalle reguleeritav, peatugede kõrguse (Kombil lisaks kalde) reguleerimise võimalus | * | * | * | |
| Käetugi esiistmete vahel - koos panipaiga, 12 V pistiku, pudelihoidja ja ventilatsiooniavadega | - | - | * | |
| Reisijateruumi I reas suhtes 1/3-2/3 alla-ette klapitav 2+1 iste, kõrguse regul. peatoed, turvavööd | - | * | * | |
| Reisijateruumi II reas 2-kohaline lisaiste | ZJ6 | - | 10000 | - |
| Reisijateruumi II reas 2-kohaline lisaiste | ZJ7 | - | - | 8900 |
| Ettevalmistus reisijateruumi II rea istme paigaldamiseks | ZJ5 | - | 4300 | 4300 |
| Isofix - lasteistmete kinnituskohad reisijateruumi I istmerea välimistel kohtadel | - | * | * | |
| Juhiistme kõrguse reguleerimise võimalus. Kombil/Life'l lisaks väljatõmmatav sahtel QN1 | 3L1/ZH1 | 1900 | 2800 | * |
| Parempoolse esiistme kõrguse reguleerimise võimalus. Kombil lisaks väljatõmmatav sahtel QN2 | 3L2 | - | 2800 | - |
| Väljatõmmatav sahtel parempoolse esiistme all | QN2 | - | - | 700 |
| Esiistmete kõrguse reguleerimise võimalus. Kombil/Life'l lisaks väljatõmmatavad sahtlid QN3 | 3L3/ZH3 | 4100 | 5500 | 2800 |
| Laekad esiistmete all | QN4 | 600 | - | - |
| Istmesoojendused mõlemale esiistmele, astmeliselt reguleeritavad | ZW9 | 5200 | 5200 | 5200 |
| VEERMIK, VELJED JA REHVID | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
| Terasveljed 6 x 15, rehvid 195/65 R15, väike ilukilp (Caddy Life'l täismõõdus ilukilp) | * | * | * | |
| Sõltumatu McPherson-tüüpi õõtshoobadega vedrustus esisillal, teleskoopamortisaatorid, külgstabilisaator | * | * | * | |
| Tagasild lehtvedrudel, amortisaatorid, stabilisaator | * | * | * | |
| Hüdrauliline võimendiga pidurisüsteem, ketaspidurid | * | * | * | |
| Normaalmõõtmetega varuratas, terasvelg (ei saa valuvelgedega) | 1G2 | * | * | * |
| Ilma varurattata, Tire Fit rehviparanduskomplektiga | 1G0 | -900 | -900 | -900 |
| Tugevdatud vedrud ja amortisaatorid esi- ja tagasillal + kerekaitsed 6EP | 1BJ | 4200 | 4200 | 4200 |
| Aastaringsed rehvid 195/65 R15 T95 Reinf. (diiselmootoritega) | HC2 | 2200 | 2200 | - |
| Aastaringsed rehvid 195/65 R15 91T (bensiinimootoritega) | HG1 | 2200 | 2200 | 2200 |
| M+S rehvid 195/65 R15 95 T Reinf. (diiselmootoritega) | HC1 | 2200 | 2200 | - |
| M+S rehvid 195/65 R15 91T (bensiinimootoritega) | HG0 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Rehvid 195/65 R15 95 T Reinf. | HC0 | - | 0 | 0 |
| Täismõõdus ilukilbid 15 tolli | 1NN | 1400 | 1400 | * |
| Valuveljed 6J x 15 | ZR3 | 9500 | 9500 | 9500 |
| AUDIOSÜSTEEMID | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
| Raadioettevalmistus 4 kõlariga, esiklaasiantenn | ZV1 | * | * | * |
| Raadio "R 100", 4 kõlarit, antenn | Z10 | 3400 | 3400 | * |
| CD-raadio "RCD 300", 4 kõlarit, esiklaasiantenn | R30 | 6200 | 6200 | 2900 |
| CD-raadio "RCD 300", 6 kõlarit, esiklaasiantenn | R31 | - | - | 4500 |
| CD-raadio "RCD 500", sisseehitatud 6 CD vahetaja, 4 kõlarit, esiklaasiantenn | R50 | 16000 | 16000 | 12600 |
| CD-raadio "RCD 500", sisseehitatud 6 CD vahetaja, 6 kõlarit, esiklaasiantenn | R51 | - | - | 14300 |
| CD-vahetaja (box) ees keskkonsoolis (kahe esiistme vahel, Kombil lisandub pikendatud keskkonsool) | RW1 | - | 8100 | 5700 |
| Raadio-navigatsiooniseade "RNS300" monokroom-displeiga, 4 kõlarit | RN6 | 14100 | 14100 | 9200 |
| Raadio-navigatsiooniseade "RNS300" monokroom-displeiga, 6 kõlarit | RN7 | - | - | 10800 |
| Raadio-navigatsiooniseade-CD mängija värvilise ekraaniga, 4 kõlarit, antenn | RN2 | 42100 | 42100 | 38800 |
| VÄRVID JA POLSTRID | Kood | Kaubik | Kombi | Life |
| Istmekattematerjal tekstiil | * | * | * | |
| Kunstnahast istmekatted | N1S | 600 | 600 | - |
| Erivärvid: Sinine (9515-India blue), roheline (9644-Frisian green), helehall (9904-Gray white) | 0 | 0 | 0 | |
| Kollane (9106-Broom yellow) | 9106 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Metallikvärvus | 7300 | 7300 | 7300 | |
| Pärlefektvärvus | 8400 | 8400 | 8400 |
o standardvarustus
Hind lisavarustus
- ei saa tellida
* hetkel ei saa tellida
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu
Garantii: kaks aastat läbisõidu piiranguta
Hooldusvälp: 15 000 km või üks aasta
Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad
